Rote Gemüse Frikadellen
Gemüseburger mit einem reichen Aroma und einer Farbe, die ausschließlich aus den Grundrohstoffen ohne äußere Panade stammen.
Griechische Tomaten
Wir Wählen die meist roten und saftigen Tomaten aus ausgewählten Halkidiki Bauernhofe und sammeln Sie sie in der optimalen Phase der Reifung, um ein Produkt mit einem charakteristischen Aroma und Geschmack der griechischen Sommertomate zu genießen.
Griechische Rote Beete
Griechisch fein gemahlene Rote Bete, geben dem Endprodukt seine charakteristische helle Farbe und sein reiches Aroma
Rote Paprika
Gebackene lange Paprika, mit süßem Geschmack und roter Farbe. Ein traditioneller, griechischer Geschmack.
Ernährungsgruppen
Allergene
Nährwertdeklaration
Für E.U.
Nährwertdeklaration | |||
---|---|---|---|
/100g | /110.0g | %/100g* | |
Energie | 409.1 kJ | 450.0 kJ | 5.4% |
Energie | 97.7 kcal | 107.5 kcal | 5.4% |
Gesamtfett davon | 0.3 g | 0.3 g | 0.5% |
― gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
Kohlenhydrate davon | 20.0 g | 22.0 g | 8.5% |
― Zucker | 2.7 g | 3.0 g | 3.3% |
Ballaststoffe | 2.5 g | 2.8 g | |
Eiweiß | 2.5 g | 2.8 g | 5.5% |
Salz | 0.7 g | 0.8 g | 12.8% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Für die USA und Kanada
Θρεπτική Αξία __ μερίδες ανά συσκευασία
Ποσ. Μερίδας
1 piece
Ποσότητα ανά μερίδα
|
Logistikeinheiten
[636-110080] Rote Gemüse Frikadellen (110g, 9x440g, TANISFOOD)
Sequenz | Strichcode | Length | Width | Height | Pakete pro Schicht | Anzahl Ebenen | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440g | 1 | 5200319207502 | 19 | 14 | 6 | | 0,458 | |
9x440g | 2 | 5200319207519 | 19 | 39 | 20 | | 4,342 | |
108 x (9x440g) | 3 | 5200319207526 | 80 | 120 | 195 | 12 | 9 | 488,936 |
[636-110090] Rote Gemüse Frikadellen (110g, 15x220g, TANISFOOD)
Sequenz | Strichcode | Length | Width | Height | Pakete pro Schicht | Anzahl Ebenen | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220g | 1 | 5200319203337 | 19 | 14 | 4 | | 0,232 | |
15x220g | 2 | 5200319203344 | 19 | 39 | 20 | | 3,700 | |
108 x (15x220g) | 3 | 5200319203351 | 80 | 120 | 195 | 12 | 9 | 419,600 |
[636-110150] Rote Gemüse Frikadellen (110g, 12x440g, TANISFOOD)
Sequenz | Strichcode | Length | Width | Height | Pakete pro Schicht | Anzahl Ebenen | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440g | 1 | 5200319207007 | 25 | 12 | 5 | | 0,448 | |
12x440g | 2 | 5200319207014 | 19 | 39 | 20 | | 5,596 | |
108 x (12x440g) | 3 | 5200319207021 | 80 | 120 | 195 | 12 | 9 | 624,368 |
[636-110180] Rote Gemüse Frikadellen (110g, 6x9Stücke, TANISFOOD)
Sequenz | Strichcode | Length | Width | Height | Pakete pro Schicht | Anzahl Ebenen | Gross Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x110g | 1 | 5200319201517 | 18 | 18 | 6 | | 1,001 | |
6x9τεμ | 2 | 5200319201524 | 19 | 39 | 20 | | 6,226 |